深圳地鐵16號線一共24地鐵站,分別為田心、技術大學、石井、燕子湖、沙壆、東縱紀念館、坪環、坪山圍、六和、新和、坪山、寶龍同樂、龍東、新塘圍、雙龍、龍園、盛平、尚景、回龍埔、愉園、黃閣坑、龍城公園、大運中心、大運。全線途徑坪山區、龍崗區等2個地區。地鐵16號線目前尚未開放,敬請關注。
深圳地鐵16號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田心 | - | - |
| 2 | 技術大學 | - | - |
| 3 | 石井 | - | - |
| 4 | 燕子湖 | - | - |
| 5 | 沙壆 | - | - |
| 6 | 東縱紀念館 | - | - |
| 7 | 坪環 | - | - |
| 8 | 坪山圍 | - | - |
| 9 | 六和 | - | - |
| 10 | 新和 | - | - |
| 11 | 坪山 | - | - |
| 12 | 寶龍同樂 | - | - |
| 13 | 龍東 | - | - |
| 14 | 新塘圍 | - | - |
| 15 | 雙龍 | - | - |
| 16 | 龍園 | - | - |
| 17 | 盛平 | - | - |
| 18 | 尚景 | - | - |
| 19 | 回龍埔 | - | - |
| 20 | 愉園 | - | - |
| 21 | 黃閣坑 | - | - |
| 22 | 龍城公園 | - | - |
| 23 | 大運中心 | - | - |
| 24 | 大運 | - | - |
深圳地鐵16號線站點線路圖
相反線路:深圳地鐵16號線(龍坪線)(大運-田心)時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大運 | - | - |
| 2 | 大運中心 | - | - |
| 3 | 龍城公園 | - | - |
| 4 | 黃閣坑 | - | - |
| 5 | 愉園 | - | - |
| 6 | 回龍埔 | - | - |
| 7 | 尚景 | - | - |
| 8 | 盛平 | - | - |
| 9 | 龍園 | - | - |
| 10 | 雙龍 | - | - |
| 11 | 新塘圍 | - | - |
| 12 | 龍東 | - | - |
| 13 | 寶龍同樂 | - | - |
| 14 | 坪山 | - | - |
| 15 | 新和 | - | - |
| 16 | 六和 | - | - |
| 17 | 坪山圍 | - | - |
| 18 | 坪環 | - | - |
| 19 | 東縱紀念館 | - | - |
| 20 | 沙壆 | - | - |
| 21 | 燕子湖 | - | - |
| 22 | 石井 | - | - |
| 23 | 技術大學 | - | - |
| 24 | 田心 | - | - |
