寧波軌道交通7號(hào)線一共25地鐵站,分別為俞范路、明海大道、貴駟、金華路、鎮(zhèn)海大道、九龍大道、寶軸西路、寧慈路、康橋南路、環(huán)城北路、大劇院、外灘大橋、曙光路、體育館、福明公園、新天路、民安東路、北明程路、盛莫路、百丈東路、富強(qiáng)東路、誠(chéng)信路、東錢湖北、小洋江、云龍站。全線途徑鎮(zhèn)海區(qū)、江北區(qū)、鄞州區(qū)等3個(gè)地區(qū)。軌道交通7號(hào)線目前尚未開放,敬請(qǐng)關(guān)注。
寧波軌道交通7號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俞范路 | - | - |
| 2 | 明海大道 | - | - |
| 3 | 貴駟 | - | - |
| 4 | 金華路 | - | - |
| 5 | 鎮(zhèn)海大道 | - | - |
| 6 | 九龍大道 | - | - |
| 7 | 寶軸西路 | - | - |
| 8 | 寧慈路 | - | - |
| 9 | 康橋南路 | - | - |
| 10 | 環(huán)城北路 | - | - |
| 11 | 大劇院 | - | - |
| 12 | 外灘大橋 | - | - |
| 13 | 曙光路 | - | - |
| 14 | 體育館 | - | - |
| 15 | 福明公園 | - | - |
| 16 | 新天路 | - | - |
| 17 | 民安東路 | - | - |
| 18 | 北明程路 | - | - |
| 19 | 盛莫路 | - | - |
| 20 | 百丈東路 | - | - |
| 21 | 富強(qiáng)東路 | - | - |
| 22 | 誠(chéng)信路 | - | - |
| 23 | 東錢湖北 | - | - |
| 24 | 小洋江 | - | - |
| 25 | 云龍站 | - | - |
寧波軌道交通7號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:寧波軌道交通7號(hào)線(云龍站-俞范路)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 云龍站 | - | - |
| 2 | 小洋江 | - | - |
| 3 | 東錢湖北 | - | - |
| 4 | 誠(chéng)信路 | - | - |
| 5 | 富強(qiáng)東路 | - | - |
| 6 | 百丈東路 | - | - |
| 7 | 盛莫路 | - | - |
| 8 | 北明程路 | - | - |
| 9 | 民安東路 | - | - |
| 10 | 新天路 | - | - |
| 11 | 福明公園 | - | - |
| 12 | 體育館 | - | - |
| 13 | 曙光路 | - | - |
| 14 | 外灘大橋 | - | - |
| 15 | 大劇院 | - | - |
| 16 | 環(huán)城北路 | - | - |
| 17 | 康橋南路 | - | - |
| 18 | 寧慈路 | - | - |
| 19 | 寶軸西路 | - | - |
| 20 | 九龍大道 | - | - |
| 21 | 鎮(zhèn)海大道 | - | - |
| 22 | 金華路 | - | - |
| 23 | 貴駟 | - | - |
| 24 | 明海大道 | - | - |
| 25 | 俞范路 | - | - |
