C7565站列車時刻表
C7565次列車從東莞 西站到小金口站總共有18站,19:55發車,21:35到達,全程耗時約1小時40分鐘。
C7565次列車時刻表經過的站點有東莞西站、道滘站、西平西站、東城南站、寮步站、松山湖北站、大朗鎮站、常平南站、常平東站、樟木頭東站、銀瓶站、瀝林北站、陳江南站、惠環站、龍豐站、西湖東站、云山站、小金口站,如果您需要購買C7565次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。

C7565次列車途經站點及時刻表
始發站:東莞西,發車時間:19:55,終點站:小金口,到達時間:21:35,總耗時:1小時40分鐘。。
| 站名 | 進站時間 | 發車時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|
| 東莞西 | 19:55 | 19:55 | ---- |
| 道滘 | 19:58 | 20:00 | 2 分鐘 |
| 西平西 | 20:06 | 20:07 | 1 分鐘 |
| 東城南 | 20:10 | 20:12 | 2 分鐘 |
| 寮步 | 20:17 | 20:19 | 2 分鐘 |
| 松山湖北 | 20:23 | 20:25 | 2 分鐘 |
| 大朗鎮 | 20:29 | 20:30 | 1 分鐘 |
| 常平南 | 20:35 | 20:36 | 1 分鐘 |
| 常平東 | 20:40 | 20:42 | 2 分鐘 |
| 樟木頭東 | 20:47 | 20:48 | 1 分鐘 |
| 銀瓶 | 20:51 | 20:53 | 2 分鐘 |
| 瀝林北 | 20:58 | 21:00 | 2 分鐘 |
| 陳江南 | 21:06 | 21:08 | 2 分鐘 |
| 惠環 | 21:12 | 21:13 | 1 分鐘 |
| 龍豐 | 21:17 | 21:19 | 2 分鐘 |
| 西湖東 | 21:22 | 21:23 | 1 分鐘 |
| 云山 | 21:27 | 21:28 | 1 分鐘 |
| 小金口 | 21:35 | 21:35 | ---- |
