D2286/D2283站列車(chē)時(shí)刻表
D2286/D2283次動(dòng)車(chē)從南通站到深圳北站總共有27站,09:42發(fā)車(chē),22:25到達(dá),全程耗時(shí)約12小時(shí)43分鐘。
注意:該班次最近7天沒(méi)有運(yùn)行數(shù)據(jù),可能停運(yùn)或取消,請(qǐng)以12306信息公布為準(zhǔn)。
D2286/D2283次動(dòng)車(chē)時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有南通站、張家港站、常熟站、太倉(cāng)站、上海虹橋站、嘉興南站、桐鄉(xiāng)站、杭州東站、紹興東站、寧波站、奉化站、臺(tái)州西站、溫嶺站、溫州南站、蒼南站、霞浦站、羅源站、福州南站、莆田站、廈門(mén)北站、漳州站、云霄站、潮汕站、普寧站、陸豐站、惠州南站、深圳北站,如果您需要購(gòu)買(mǎi)D2286/D2283次動(dòng)車(chē)該車(chē)次車(chē)票,您可以訪問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:D2283班次列車(chē),從南通站到南通站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“D2286”。
D2286/D2283次動(dòng)車(chē)途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:南通,發(fā)車(chē)時(shí)間:09:42,終點(diǎn)站:深圳北,到達(dá)時(shí)間:22:25,總耗時(shí):12小時(shí)43分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 南通(D2286) | 09:42 | 09:42 | ---- |
| 張家港 | 10:06 | 10:09 | 3 分鐘 |
| 常熟 | 10:19 | 10:21 | 2 分鐘 |
| 太倉(cāng) | 10:40 | 10:42 | 2 分鐘 |
| 上海虹橋 | 11:14 | 11:18 | 4 分鐘 |
| 嘉興南 | 11:47 | 11:49 | 2 分鐘 |
| 桐鄉(xiāng) | 12:00 | 12:02 | 2 分鐘 |
| 杭州東 | 12:20 | 12:23 | 3 分鐘 |
| 紹興東 | 12:53 | 13:00 | 7 分鐘 |
| 寧波 | 13:30 | 13:39 | 9 分鐘 |
| 奉化 | 13:56 | 13:58 | 2 分鐘 |
| 臺(tái)州西 | 14:39 | 14:42 | 3 分鐘 |
| 溫嶺 | 14:53 | 14:55 | 2 分鐘 |
| 溫州南 | 15:31 | 15:34 | 3 分鐘 |
| 蒼南 | 15:59 | 16:02 | 3 分鐘 |
| 霞浦 | 16:34 | 16:36 | 2 分鐘 |
| 羅源 | 17:09 | 17:11 | 2 分鐘 |
| 福州南 | 17:39 | 17:43 | 4 分鐘 |
| 莆田 | 18:13 | 18:15 | 2 分鐘 |
| 廈門(mén)北 | 19:03 | 19:08 | 5 分鐘 |
| 漳州 | 19:26 | 19:28 | 2 分鐘 |
| 云霄 | 19:51 | 20:01 | 10 分鐘 |
| 潮汕 | 20:32 | 20:35 | 3 分鐘 |
| 普寧 | 20:52 | 20:54 | 2 分鐘 |
| 陸豐 | 21:14 | 21:16 | 2 分鐘 |
| 惠州南 | 21:54 | 21:57 | 3 分鐘 |
| 深圳北 | 22:25 | 22:25 | ---- |
