K419/K418站列車時(shí)刻表
K419/K418次列車從揚(yáng)州站到蘭州站總共有27站,14:56發(fā)車,次日 20:01到達(dá),全程耗時(shí)約29小時(shí)05分鐘。
K419/K418次列車時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有揚(yáng)州站、泰州站、東臺(tái)站、鹽城站、淮安站、沭陽(yáng)站、新沂站、徐州站、商丘站、開(kāi)封站、鄭州站、洛陽(yáng)站、三門峽站、靈寶站、孟塬站、華州站、渭南站、西安站、咸陽(yáng)站、楊陵站、蔡家坡站、寶雞站、天水站、甘谷站、隴西站、定西站、蘭州站,如果您需要購(gòu)買K419/K418次列車該車次車票,您可以訪問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:K418班次列車,從揚(yáng)州站到蘭州站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“K419”。

K419/K418次列車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:揚(yáng)州,發(fā)車時(shí)間:14:56,終點(diǎn)站:蘭州,到達(dá)時(shí)間:次日 20:01,總耗時(shí):29小時(shí)05分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 揚(yáng)州(K419) | ---- | 14:56 | ---- |
| 泰州(K419) | 15:53 | 15:59 | 6 分鐘 |
| 東臺(tái) | 17:12 | 17:16 | 4 分鐘 |
| 鹽城 | 17:57 | 18:01 | 4 分鐘 |
| 淮安 | 19:31 | 19:35 | 4 分鐘 |
| 沭陽(yáng) | 20:20 | 20:24 | 4 分鐘 |
| 新沂 | 21:10 | 21:14 | 4 分鐘 |
| 徐州(K419) | 23:09 | 23:26 | 17 分鐘 |
| 商丘(K419) | 次日 01:50 | 次日 01:55 | 5 分鐘 |
| 開(kāi)封(K419) | 次日 03:19 | 次日 03:24 | 5 分鐘 |
| 鄭州(K419) | 次日 04:12 | 次日 04:26 | 14 分鐘 |
| 洛陽(yáng)(K419) | 次日 06:00 | 次日 06:07 | 7 分鐘 |
| 三門峽(K419) | 次日 07:48 | 次日 07:53 | 5 分鐘 |
| 靈寶(K419) | 次日 08:36 | 次日 08:40 | 4 分鐘 |
| 孟塬(K419) | 次日 09:48 | 次日 09:51 | 3 分鐘 |
| 華州(K419) | 次日 10:22 | 次日 10:24 | 2 分鐘 |
| 渭南(K419) | 次日 10:46 | 次日 10:48 | 2 分鐘 |
| 西安(K419) | 次日 11:40 | 次日 11:49 | 9 分鐘 |
| 咸陽(yáng)(K419) | 次日 12:06 | 次日 12:08 | 2 分鐘 |
| 楊陵(K419) | 次日 12:47 | 次日 12:50 | 3 分鐘 |
| 蔡家坡(K419) | 次日 13:18 | 次日 13:21 | 3 分鐘 |
| 寶雞(K419) | 次日 13:54 | 次日 14:01 | 7 分鐘 |
| 天水(K419) | 次日 15:40 | 次日 15:47 | 7 分鐘 |
| 甘谷(K419) | 次日 16:33 | 次日 16:36 | 3 分鐘 |
| 隴西(K419) | 次日 17:25 | 次日 17:30 | 5 分鐘 |
| 定西(K419) | 次日 18:26 | 次日 18:31 | 5 分鐘 |
| 蘭州(K419) | 次日 20:01 | 次日 20:01 | ---- |
