K691/K694站列車時刻表
K691/K694次列車從呼和浩特東站到昆明站總共有25站,17:35發車,第三天 08:20到達,全程耗時約38小時45分鐘。
注意:該班次最近7天沒有運行數據,可能停運或取消,請以12306信息公布為準。
K691/K694次列車時刻表經過的站點有呼和浩特東站、呼和浩特站、包頭站、達拉特西站、東勝西站、鄂爾多斯站、榆林站、綏德站、延安站、西安站、鎮安站、旬陽北站、安康站、萬源站、宣漢站、達州站、渠縣站、廣安站、重慶西站、桐梓東站、貴陽站、六盤水站、宣威站、曲靖站、昆明站,如果您需要購買K691/K694次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。
注意:K694班次列車,從呼和浩特東站到昆明站,班次名會轉變成“K691”。
K691/K694次列車途經站點及時刻表
始發站:呼和浩特東,發車時間:17:35,終點站:昆明,到達時間:第三天 08:20,總耗時:38小時45分鐘。。
| 站名 | 進站時間 | 發車時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|
| 呼和浩特東(K691) | ---- | 17:35 | ---- |
| 呼和浩特(K691) | 17:47 | 17:53 | 6 分鐘 |
| 包頭(K691) | 20:39 | 20:51 | 12 分鐘 |
| 達拉特西(K691) | 21:16 | 21:19 | 3 分鐘 |
| 東勝西(K691) | 22:08 | 22:32 | 24 分鐘 |
| 鄂爾多斯(K691) | 22:49 | 22:53 | 4 分鐘 |
| 榆林(K691) | 次日 00:39 | 次日 00:46 | 7 分鐘 |
| 綏德(K691) | 次日 01:43 | 次日 01:46 | 3 分鐘 |
| 延安(K691) | 次日 03:26 | 次日 03:30 | 4 分鐘 |
| 西安 | 次日 06:44 | 次日 07:08 | 24 分鐘 |
| 鎮安(K691) | 次日 08:56 | 次日 09:00 | 4 分鐘 |
| 旬陽北(K691) | 次日 09:55 | 次日 09:59 | 4 分鐘 |
| 安康(K691) | 次日 10:41 | 次日 11:00 | 19 分鐘 |
| 萬源(K691) | 次日 12:51 | 次日 12:53 | 2 分鐘 |
| 宣漢(K691) | 次日 13:47 | 次日 13:49 | 2 分鐘 |
| 達州(K691) | 次日 14:35 | 次日 14:41 | 6 分鐘 |
| 渠縣(K691) | 次日 15:26 | 次日 15:31 | 5 分鐘 |
| 廣安(K691) | 次日 15:59 | 次日 16:04 | 5 分鐘 |
| 重慶西(K691) | 次日 17:32 | 次日 18:16 | 44 分鐘 |
| 桐梓東(K691) | 次日 19:53 | 次日 20:13 | 20 分鐘 |
| 貴陽(K691) | 次日 22:15 | 次日 22:44 | 29 分鐘 |
| 六盤水(K691) | 第三天 02:26 | 第三天 02:47 | 21 分鐘 |
| 宣威(K691) | 第三天 04:32 | 第三天 04:42 | 10 分鐘 |
| 曲靖(K691) | 第三天 06:04 | 第三天 06:14 | 10 分鐘 |
| 昆明(K691) | 第三天 08:20 | 第三天 08:20 | ---- |
