Z292/Z293站列車時刻表
Z292/Z293次列車從武昌站到烏魯木齊站總共有25站,19:11發(fā)車,第三天 07:24到達,全程耗時約36小時13分鐘。
Z292/Z293次列車時刻表經(jīng)過的站點有武昌站、孝感站、信陽站、駐馬店站、漯河站、許昌站、鄭州站、洛陽站、西安站、寶雞站、天水站、甘谷站、隴西站、定西站、蘭州站、西寧站、張掖西站、高臺南站、酒泉南站、嘉峪關(guān)南站、玉門站、柳園南站、哈密站、吐魯番北站、烏魯木齊站,如果您需要購買Z292/Z293次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:Z293班次列車,從武昌站到許昌站,班次名會轉(zhuǎn)變成“Z292”。
Z292/Z293次列車途經(jīng)站點及時刻表
始發(fā)站:武昌,發(fā)車時間:19:11,終點站:烏魯木齊,到達時間:第三天 07:24,總耗時:36小時13分鐘。。
| 站名 | 進站時間 | 發(fā)車時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|
| 武昌(Z292) | ---- | 19:11 | ---- |
| 孝感(Z292) | 20:06 | 20:09 | 3 分鐘 |
| 信陽(Z292) | 21:32 | 21:35 | 3 分鐘 |
| 駐馬店(Z292) | 22:22 | 22:25 | 3 分鐘 |
| 漯河(Z292) | 23:01 | 23:04 | 3 分鐘 |
| 許昌(Z292) | 23:34 | 23:38 | 4 分鐘 |
| 鄭州 | 次日 00:27 | 次日 00:34 | 7 分鐘 |
| 洛陽 | 次日 01:59 | 次日 02:03 | 4 分鐘 |
| 西安 | 次日 06:34 | 次日 06:42 | 8 分鐘 |
| 寶雞 | 次日 08:16 | 次日 08:25 | 9 分鐘 |
| 天水 | 次日 10:00 | 次日 10:06 | 6 分鐘 |
| 甘谷 | 次日 10:55 | 次日 10:58 | 3 分鐘 |
| 隴西 | 次日 11:44 | 次日 11:47 | 3 分鐘 |
| 定西 | 次日 12:43 | 次日 12:48 | 5 分鐘 |
| 蘭州 | 次日 14:17 | 次日 14:46 | 29 分鐘 |
| 西寧 | 次日 16:42 | 次日 17:01 | 19 分鐘 |
| 張掖西 | 次日 19:23 | 次日 19:28 | 5 分鐘 |
| 高臺南 | 次日 20:03 | 次日 20:07 | 4 分鐘 |
| 酒泉南 | 次日 21:01 | 次日 21:08 | 7 分鐘 |
| 嘉峪關(guān)南 | 次日 21:22 | 次日 21:31 | 9 分鐘 |
| 玉門 | 次日 22:33 | 次日 22:45 | 12 分鐘 |
| 柳園南 | 第三天 00:17 | 第三天 00:19 | 2 分鐘 |
| 哈密 | 第三天 02:42 | 第三天 02:52 | 10 分鐘 |
| 吐魯番北 | 第三天 05:53 | 第三天 05:55 | 2 分鐘 |
| 烏魯木齊 | 第三天 07:24 | 第三天 07:24 | ---- |
