普雄站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時間 | ||
| 5619 | 快速 | 峨眉 | 09:11 | 普雄 | 16:50 (當(dāng)日) | - | 普雄 | 16:50 (當(dāng)日) |
| 5620 | 快速 | 普雄 | 08:00 | 普雄 | - | 08:00 (當(dāng)日) | 峨眉 | 15:49 (當(dāng)日) |
| 5633 | 快速 | 普雄 | 07:20 | 普雄 | - | 07:20 (當(dāng)日) | 攀枝花南 | 16:33 (當(dāng)日) |
| 5634 | 快速 | 攀枝花南 | 08:26 | 普雄 | 17:33 (當(dāng)日) | - | 普雄 | 17:33 (當(dāng)日) |
