大戰(zhàn)場站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 7511 | 快速 | 銀川 | 06:41 | 大戰(zhàn)場 | 11:36 (當日) | 11:42 (當日) | 長慶橋 | 19:27 (當日) |
| 7512 | 快速 | 長慶橋 | 09:03 | 大戰(zhàn)場 | 16:49 (當日) | 16:51 (當日) | 銀川 | 21:44 (當日) |
| 7513 | 快速 | 長慶橋 | 09:03 | 大戰(zhàn)場 | 16:49 (當日) | 16:51 (當日) | 銀川 | 21:44 (當日) |
| 7514 | 快速 | 銀川 | 06:41 | 大戰(zhàn)場 | 11:36 (當日) | 11:42 (當日) | 長慶橋 | 19:27 (當日) |
