橋灣站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 7535 | 快速 | 嘉峪關(guān) | 07:58 | 橋灣 | 11:01 (當(dāng)日) | 11:04 (當(dāng)日) | 敦煌 | 14:19 (當(dāng)日) |
| 7536 | 快速 | 敦煌 | 15:20 | 橋灣 | 18:22 (當(dāng)日) | 18:25 (當(dāng)日) | 嘉峪關(guān) | 21:26 (當(dāng)日) |
| 7537 | 快速 | 敦煌 | 15:20 | 橋灣 | 18:22 (當(dāng)日) | 18:25 (當(dāng)日) | 嘉峪關(guān) | 21:26 (當(dāng)日) |
| 7538 | 快速 | 嘉峪關(guān) | 07:58 | 橋灣 | 11:01 (當(dāng)日) | 11:04 (當(dāng)日) | 敦煌 | 14:19 (當(dāng)日) |
