鎮(zhèn)江關站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| C5761 | 城際動車 | 黃勝關 | 11:55 | 鎮(zhèn)江關 | 12:33 (當日) | 12:35 (當日) | 成都東 | 14:21 (當日) |
| C5764 | 城際動車 | 黃勝關 | 11:55 | 鎮(zhèn)江關 | 12:33 (當日) | 12:35 (當日) | 成都東 | 14:21 (當日) |
| C5766 | 城際動車 | 成都東 | 14:44 | 鎮(zhèn)江關 | 16:26 (當日) | 16:28 (當日) | 黃勝關 | 17:06 (當日) |
| C5767 | 城際動車 | 成都東 | 14:44 | 鎮(zhèn)江關 | 16:26 (當日) | 16:28 (當日) | 黃勝關 | 17:06 (當日) |
